| Typ | zeoTHERM | VAS 106/3 |
| Nennwärmeleistung nach VP 120 | kW | 1,5-10,0 |
| Leistungskennzahl(mit VIH s 300) | Nl | 1,2 |
| Luft-/Abgasanschluss | mm | 60/100 |
| Modulationsbereich | % | 14,7-100 |
| Normnutzungsgrad | % | 121%(Hs)/130%(Hi) |
| Höhe | mm | 1665 |
| Breite | mm | 772 |
| Tiefe | mm | 718 |
| Gewicht | kg | 160 |
| CE-Identnummer | CE-0085BO0484 |
zeoTHERM VAS 106/3